Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Petrografía y mineralogía de óxidos de hierro en el distrito Punta del Cobre, Región de Atacama : Implicancias metalogénicas
| dc.contributor.advisor | Riveros Jensen, Karl | |
| dc.contributor.author | Funes Iter, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T13:10:28Z | |
| dc.date.available | 2022-11-14T13:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16416 | |
| dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
| dc.language | Español | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES | 
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | DEPOSITOS DE MINERALES | es_ES | 
| dc.subject | PETROGRAFIA | es_ES | 
| dc.subject | DISTRITO PUNTA DEL COBRTE | es_ES | 
| dc.subject | METALOGENESIS | es_ES | 
| dc.title | Petrografía y mineralogía de óxidos de hierro en el distrito Punta del Cobre, Región de Atacama : Implicancias metalogénicas | es_ES | 
| dc.type | Tesis | es_ES | 
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES | 
| dc.description.notas | Incluye anexo | |
| dc.description.notas | Índice de figuras | |
| dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
| dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
| dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES | 
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.434.pdf
- Tamaño:
- 23.28Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
1.3.5. Geología [130]
 



