Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un centro de gestión operacional regional aplicando un enfoque I+D+I
| dc.contributor.advisor | Meléndez Araya, Nahur Manuel | |
| dc.contributor.author | Riveras Varas, Christian Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-17T13:25:45Z | |
| dc.date.available | 2023-04-17T13:25:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2016 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16541 | |
| dc.description.abstract | Tesis presentada como parte de los requisitos para optar al Grado de Magister en Tecnologías de la Información e Innovación | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
| dc.subject | CENTRO DE GESTIÓN OPERACIONAL REGIONAL (CGOR) | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
| dc.title | Diseño de un centro de gestión operacional regional aplicando un enfoque I+D+I | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
| dc.description.notas | Incluye Apéndices | |
| dc.description.notas | Índice de Figuras | |
| dc.description.notas | Índice de Tablas | |
| dc.description.notas | Incluye Referencias | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE MAGISTER | |
| dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
| dc.subject.dmarc | MAGISTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 26.100.PDF
- Tamaño:
- 11.77Mb
- Formato:



