Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo de gestión basado en el cuadro de mando integral para la empresa Cedimed
| dc.contributor.advisor | Díaz Ramos, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ordóñez Cerda, Gabriela Andrea | |
| dc.contributor.author | Villacorta Guerra, Camila Danae | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T14:00:40Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T14:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16627 | |
| dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Comercial).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
| dc.language | Español | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES | 
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | GESTIÓN | es_ES | 
| dc.subject | MODELO | es_ES | 
| dc.subject | CUADRO COMANDO INTEGRAL | es_ES | 
| dc.subject | COMUNA DE COPIAPÓ | es_ES | 
| dc.title | Diseño de un modelo de gestión basado en el cuadro de mando integral para la empresa Cedimed | es_ES | 
| dc.type | Tesis | es_ES | 
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES | 
| dc.description.notas | Índice de figuras | |
| dc.description.notas | Índice de tablas | |
| dc.description.notas | Índice de gráficos | |
| dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | EMPRESA | |
| dc.subject.dmarc | CEDIMED | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
| dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES | 
Archivos en el ítem
- Nombre:
 - Bib 29.708.pdf
 - Tamaño:
 - 934.1Kb
 - Formato:
 



