Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Mercado electrónico chileno : Análisis del efecto de la puesta en servicio de la línea de transmisión Cardones-Polpaico en los desacoples de costos marginales del mercado spot
| dc.contributor.advisor | Alvis Berríos, Eugenio | |
| dc.contributor.author | Labarca Godoy, Franchesca Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T19:14:56Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28T19:14:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16640 | |
| dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera Comercial).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
| dc.language | Español | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES | 
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES | 
| dc.subject | MERCADOS | es_ES | 
| dc.subject | COSTOS | es_ES | 
| dc.title | Mercado electrónico chileno : Análisis del efecto de la puesta en servicio de la línea de transmisión Cardones-Polpaico en los desacoples de costos marginales del mercado spot | es_ES | 
| dc.type | Tesis | es_ES | 
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES | 
| dc.description.notas | Incluye anexos | |
| dc.description.notas | Índice de tablas | |
| dc.description.notas | Índice de gráficos | |
| dc.description.notas | Índice de figuras | |
| dc.description.notas | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
| dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES | 
Archivos en el ítem
- Nombre:
 - Bib 29.726.pdf
 - Tamaño:
 - 2.807Mb
 - Formato:
 



