Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factores preponderantes en el éxito/fracaso en los estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de la Universidad de Atacama
| dc.contributor.advisor | Börger Ferrari, Alexander | |
| dc.contributor.author | Godoy Rojas, Matias Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T21:38:21Z | |
| dc.date.available | 2020-04-28T21:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/6471 | |
| dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2018 | |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | FORMACIÓN DE PROFESIONALES | |
| dc.title | Estudio de factores preponderantes en el éxito/fracaso en los estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de la Universidad de Atacama | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
| dc.description.notas | Incluye anexos | |
| dc.description.notas | Índice de tablas | |
| dc.description.notas | Índice de figuras | |
| dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
| dc.subject.dmarc | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
| dc.subject.dmarc | INGENIERíA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.archivopdf | 27663.pdf | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | 
Archivos en el ítem
- Nombre:
 - 27663.pdf
 - Tamaño:
 - 1.344Mb
 - Formato:
 



