Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Elección y análisis de indicadores operacionales de extracción para planificación general mina
| dc.contributor.advisor | Alvial C., José | |
| dc.contributor.advisor | Olmos Naranjo, Hugo | |
| dc.contributor.author | Aliaga Carvajal, Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:13:16Z | |
| dc.date.available | 2020-04-29T01:13:16Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/6653 | |
| dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 1991 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 1991 | |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | EXTRACCIÓN | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN MINERA | |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | |
| dc.title | Elección y análisis de indicadores operacionales de extracción para planificación general mina | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
| dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
| dc.description.notas | Incluye anexos | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | 
Archivos en el ítem
- Nombre:
 - Bib 5711 gar.pdf
 - Tamaño:
 - 21.68Mb
 - Formato:
 



