Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos predictivos de fragmentación Compañía Minera Cerro Colorado
dc.contributor.advisor | Fonseca Sanhueza, Rafael | |
dc.contributor.author | Aguirre Portilla, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:36:36Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:36:36Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7161 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas) -- Universidad de Atacama, 2004 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2004 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | FRAGMENTACIÓN | |
dc.title | Modelos predictivos de fragmentación Compañía Minera Cerro Colorado | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Con referencias bibliográficas. | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 18465 gar (1).pdf
- Tamaño:
- 15.29Mb
- Formato: