Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de red geodesica UDA, para determinar empiricamente el desplazamiento de coordenadas UTM, entre los sistemas de Geo-Referenciación WGS84 y PSAD 56, para uso público y privado, en la ciudad de Copiapó, III Región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Hidalgo González, Manuel | |
dc.contributor.author | Lizana Lillo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7375 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | RED GEODESICA UDA | |
dc.subject | SISTEMA DE GEOREFERENCIA WGS84 | |
dc.subject | PSAD 56 | |
dc.title | Creación de red geodesica UDA, para determinar empiricamente el desplazamiento de coordenadas UTM, entre los sistemas de Geo-Referenciación WGS84 y PSAD 56, para uso público y privado, en la ciudad de Copiapó, III Región de Atacama, Chile | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Indice de Figuras | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERIA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA CIVIL MINAS |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25484.pdf
- Tamaño:
- 20.08Mb
- Formato: