Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del diseño de Caserones a través del Software Datamine Studio 3.2 con la aplicación MRO y MSO
dc.contributor.advisor | Álvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Durán Zepeda, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7425 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2016 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS | |
dc.subject | SOFTWARE DATAMINE STUDIO | |
dc.subject | DISEÑO MINERO | |
dc.subject | CASERONES | |
dc.title | Optimización del diseño de Caserones a través del Software Datamine Studio 3.2 con la aplicación MRO y MSO | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Glosario | |
dc.description.notas | Listado de Figuras | |
dc.description.notas | Listado de Gráficos | |
dc.description.notas | Listado de Tablas | |
dc.description.notas | Listado de Procedimientos | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 25900.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25900.pdf
- Tamaño:
- 3.786Mb
- Formato: