Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de parámetros de perforación y tronadura en labores de desarrollo de la Faena Sociedad Punta del Cobre S.A.
| dc.contributor.advisor | Saavedra Del Pozo, Francisco Javier | |
| dc.contributor.advisor | Astudillo Gallardo, Luis | |
| dc.contributor.author | Stuardo Prieto, Franco Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:24:49Z | |
| dc.date.available | 2020-04-29T02:24:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7532 | |
| dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2018 | |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | PERFORACIÓN | |
| dc.subject | TRONADURAS | |
| dc.title | Optimización de parámetros de perforación y tronadura en labores de desarrollo de la Faena Sociedad Punta del Cobre S.A. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
| dc.description.notas | Incluye anexos | |
| dc.description.notas | Índice de tabla | |
| dc.description.notas | Índice de figuras | |
| dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
| dc.subject.dmarc | SOCIEDAD MINERA PUNTA DEL COBRE S.A. (PUCOBRE) | |
| dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
| dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
| dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
| dc.archivopdf | 27956.pdf | |
| dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 27326.pdf
- Tamaño:
- 2.156Mb
- Formato:



